Комплектации и цены Chery Tiggo 4 Pro
Спецификация | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель/Мощность/КП | 1.5 113 л.с.МТ5 | 1.5 113 л.с. СVТ7 | 1.5 147 л.c. CVT9 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Тип трансмиссии | Механическая коробка передач МТ5 | Вариатор CVT18 | Вариантор CVT25 | |
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4318 х 1831 х 1662 | |||
Колесная база, мм | 2610 | |||
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | |||
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1384 | 1439 | |
Полная масса, кг | 1684 | 1684 | 1766 | |
Объем багажника, л | 340-1100 | |||
Объем топливного бака, л | 51 | |||
Объем бечка омывающей жидкости, л | 4.6 | |||
Дорожный просвет, мм | 190 | |||
Размерность шин | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/60R17 215/55R18 | |
ОСНОВНЫЕ | ||||
Кузов | Несущий кузов | |||
Привод | Передний | |||
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson, Задняя подвеска:полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | Механический | Электрический | Электрический | |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ||||
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | Электрический | |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||||
Модель двигателя | SORE4G15C | SQRE4T1SC | ||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным! впрыском топлива, системой изменения фаз. газораспределения (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1498 | ||
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 n.c) | 108/5500 (147 л.с.) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 138/4000 | 210/1750-4000 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 190 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 9,7 | |
ТОПЛИВО | ||||
Расход топлива (город), л/1ООкм | 9,3 | 9,4 | 9,2 | |
Расход топлива (трасса), л/1ООкм | 6,3 | 6,2 | 5,8 | |
Расход топлива (смешанный), л/1ООкм | 7,4 | 7,3 | 7,1 | |
Топливо | АИ-92 | |||
Экологический класс | Euro5 |
Двигатель/Мощность/КП | |||
1.5 113 л.с.МТ5 | 1.5 113 л.с. СVТ7 | 1.5 147 л.c. CVT9 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип трансмиссии | |||
Механическая коробка передач МТ5 | Вариатор CVT18 | Вариантор CVT25 | |
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | |||
4318 х 1831 х 1662 | |||
Колесная база, мм | |||
2610 | |||
Колея колес (передних/задних), мм | |||
1550/1550 | |||
Снаряженная масса, кг | |||
1350 | 1384 | 1439 | |
Полная масса, кг | |||
1684 | 1684 | 1766 | |
Объем багажника, л | |||
340-1100 | |||
Объем топливного бака, л | |||
51 | |||
Объем бечка омывающей жидкости, л | |||
4.6 | |||
Дорожный просвет, мм | |||
190 | |||
Размерность шин | |||
215/65R16 | 215/65R16 | 215/60R17 215/55R18 | |
ОСНОВНЫЕ | |||
Кузов | |||
Несущий кузов | |||
Привод | |||
Передний | |||
Тип подвески (передняя/задняя) | |||
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson, Задняя подвеска:полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |||
Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | |||
Механический | Электрический | Электрический | |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | |||
Тип усилителя руля | |||
Электрический | Электрический | Электрический | |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |||
Модель двигателя | |||
SORE4G15C | SQRE4T1SC | ||
Тип | |||
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным! впрыском топлива, системой изменения фаз. газораспределения (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
Объем двигателя, см3 | |||
1499 | 1498 | ||
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | |||
83/6150 (113 n.c) | 108/5500 (147 л.с.) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | |||
138/4000 | 210/1750-4000 | ||
Максимальная скорость, км/ч | |||
175 | 165 | 190 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | |||
13,9 | 14,6 | 9,7 | |
ТОПЛИВО | |||
Расход топлива (город), л/1ООкм | |||
9,3 | 9,4 | 9,2 | |
Расход топлива (трасса), л/1ООкм | |||
6,3 | 6,2 | 5,8 | |
Расход топлива (смешанный), л/1ООкм | |||
7,4 | 7,3 | 7,1 | |
Топливо | |||
АИ-92 | |||
Экологический класс | |||
Euro5 |
Комплектации, 2023 модельный год | Action 1.5 113 MT5 | Action 1.5 113 CVT7 | Family 1.5 113 CVT7 | Travel 1.5PT 147 CVT9 | Style 1.5PT 147 CVT9 | Ultimate 1.5PT 147 CVT9 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи**** | 2 120 000 | 2 220 000 | 2 400 000 | 2 460 000 | 2 520 000 | 2 620 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Специальное предложение | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Выгода по программе «18 лет дружбы» | 130 000 | 110 000 | 160 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
«Честная Авто Рассрочка» до 24 месяцев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Максимальный размер выгоды | 430 000 | 410 000 | 510 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | 1 690 000 | 1 810 000 | 1 890 000 | 1 910 000 | 1 970 000 | 2 070 000 | |
Дизайн | |||||||
Алюминиевые литые диски | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Окраска металлик на выбор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Расширители колесных арок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Фары Ближнего света прожекторного типа (линзы) | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
Cветодиодные фары основного света | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Красные тормозные суппорты | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электропривод складывания зеркал | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Люк на крыше | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
Декоративные элементы отделки экстерьера | — | — | — | — | Красный | Желтый | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | |
Система кругового обзора | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Подушки безопасности | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | — | — | — | — | — | ✓ | |
Передние ремни с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние ремни Безопасности с функцией блокировки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система удержания детских кресел ISOfix сзади и детский замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | — | — | — | — | ✓ | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | — | — | — | ✓ | |
Cистемы помощи водителю ADAS (BSD, LDW, FСW, RСТА, IHC) | — | — | — | — | — | ✓ | |
Управление | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дистанционное управление открытием двери Багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Круиз-контроль | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Выбор режима вождения | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Комфорт | |||||||
Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Обогрев задних сидений | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дистанционный запуск двигателя | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Кожаная отделка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Цвет прошивки | Серый | Серый | Серый | Серый | Красный | Серый | |
Отделка интерьера | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный и красный | Черный | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Складная спинка сиденья вторсго ряда в состношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 задних подголовника, регулируемых N0 высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрический кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | |
Климат-контроль, 2 зоны | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
дефлекторы для второго ряда | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Кожаное многофункциональное рулевое кoлeco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ручки для пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Очечник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Технологии и мультимедиа | |||||||
Беспроводная зарядка | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Атмосферная подсветка | — | — | — | — | ✓ | ✓ | |
Радио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4 динамика | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
6 динамиков | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Монохромный экран 3.5" в панели приборов/бортовой компьютер | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
Цветной экран 7’ с бортовым компьютером B панели приборов | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система «Свободные руки> (Hands free) с Bluetooth-связью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
U5В-разъем сзади | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Телематическая система Chery Connect* | — | — | — | — | ✓ | — |
Комплектации, 2023 модельный год | ||||||
Action 1.5 113 MT5 | Action 1.5 113 CVT7 | Family 1.5 113 CVT7 | Travel 1.5PT 147 CVT9 | Style 1.5PT 147 CVT9 | Ultimate 1.5PT 147 CVT9 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи**** | ||||||
2 120 000 | 2 220 000 | 2 400 000 | 2 460 000 | 2 520 000 | 2 620 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: | ||||||
150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Специальное предложение | ||||||
150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Выгода по программе «18 лет дружбы» | ||||||
130 000 | 110 000 | 160 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
«Честная Авто Рассрочка» до 24 месяцев | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Максимальный размер выгоды | ||||||
430 000 | 410 000 | 510 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | ||||||
1 690 000 | 1 810 000 | 1 890 000 | 1 910 000 | 1 970 000 | 2 070 000 | |
Дизайн | ||||||
Алюминиевые литые диски | ||||||
16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
Рейлинги на крыше | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Окраска металлик на выбор | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Расширители колесных арок | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задний спортивный спойлер | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Фары Ближнего света прожекторного типа (линзы) | ||||||
✓ | ✓ | — | — | — | — | |
Cветодиодные фары основного света | ||||||
— | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Красные тормозные суппорты | ||||||
— | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электропривод складывания зеркал | ||||||
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Люк на крыше | ||||||
— | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
Декоративные элементы отделки экстерьера | ||||||
— | — | — | — | Красный | Желтый | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
Эра Глонасс | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние датчики парковки | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | |
Система кругового обзора | ||||||
— | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Подушки безопасности | ||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | ||||||
— | — | — | — | — | ✓ | |
Передние ремни с регулировкой по высоте | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние ремни Безопасности с функцией блокировки | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система удержания детских кресел ISOfix сзади и детский замок | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Уменьшенное запасное колесо | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ||||||
— | — | — | — | — | ✓ | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||||
— | — | — | — | — | ✓ | |
Cистемы помощи водителю ADAS (BSD, LDW, FСW, RСТА, IHC) | ||||||
— | — | — | — | — | ✓ | |
Управление | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дистанционное управление открытием двери Багажника | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Круиз-контроль | ||||||
— | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Выбор режима вождения | ||||||
— | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрический усилитель рулевого управления | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||||
— | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Комфорт | ||||||
Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Обогрев задних сидений | ||||||
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дистанционный запуск двигателя | ||||||
— | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Кожаная отделка сидений | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Цвет прошивки | ||||||
Серый | Серый | Серый | Серый | Красный | Серый | |
Отделка интерьера | ||||||
Черный | Черный | Черный | Черный | Черный и красный | Черный | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | ||||||
✓ | ✓ | — | — | — | — | |
Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | ||||||
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | ||||||
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Складная спинка сиденья вторсго ряда в состношении 1/3-2/3 | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 задних подголовника, регулируемых N0 высоте | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрический кондиционер | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | |
Климат-контроль, 2 зоны | ||||||
— | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
дефлекторы для второго ряда | ||||||
— | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Кожаное многофункциональное рулевое кoлeco | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | ||||||
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задний центральный подлокотник | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ручки для пассажиров | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Очечник | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Технологии и мультимедиа | ||||||
Беспроводная зарядка | ||||||
— | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Атмосферная подсветка | ||||||
— | — | — | — | ✓ | ✓ | |
Радио | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4 динамика | ||||||
✓ | ✓ | — | — | — | — | |
6 динамиков | ||||||
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Монохромный экран 3.5" в панели приборов/бортовой компьютер | ||||||
✓ | ✓ | — | — | — | — | |
Цветной экран 7’ с бортовым компьютером B панели приборов | ||||||
— | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система «Свободные руки> (Hands free) с Bluetooth-связью | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 USB-разъема спереди | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
U5В-разъем сзади | ||||||
— | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Телематическая система Chery Connect* | ||||||
— | — | — | — | ✓ | — |
*Чери Коннект: сервис по дистанционному доступу к некоторым функциям автомобиля.
*CHERY-Чери, Tiggo 4 PRO -Тигго 4 ПРО.
**Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в настоящих комплектациях из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Информация в лифлете ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского кодекса России). Подробности уточняйте у официальных дилеров Чери, список которых расположен на сайте www.chery.ru/dealers.
Комплектации Tiggo 4 Pro 18 Years Edition
Комплектации, 2024 модельный год | Family 1.5 113 CVT7 | Style 1.5PT 147 CVT9 | Ultimate 1.5PT 147 CVT9 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи**** | 2 420 000 | 2 480 000 | 2 640 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Специальное предложение | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
«Честная Авто Рассрочка» до 24 месяцев | ✓ | ✓ | ✓ | |
Максимальный размер выгоды | 505 000 | 505 000 | 505 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | 1 915 000 | 1 975 000 | 2 135 000 | |
Дизайн | ||||
Алюминиевые литые диски | 17’’ | 17’’ | 18’’ | |
Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | |
Окраска металлик (на выбор) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Расширители колесных арок | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | |
Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электропривод складывания зеркал | ✓ | — | ✓ | |
Люк на крыше | ✓ | — | ✓ | |
Безопасность | ||||
Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система кругового обзора | — | — | ✓ | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Подушки безопасности | 4 | 4 | 6 | |
Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | — | — | ✓ | |
Передние ремни с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние ремни безопасности с функцией блокировки | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок | ✓ | ✓ | ✓ | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | |
Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | — | ✓ | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | ✓ | |
Системы помощи водителю ADAS (BSD, LCA, FCW, RCTA, IHC) | — | — | ✓ | |
Управление | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дистанционное управление открытием двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ | |
Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | |
Выбор режима вождения | — | ✓ | ✓ | |
Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ | |
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ✓ | ✓ | ✓ | |
Комфорт | ||||
Обогрев всех сидений, руля, форсунок, лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | |
Кожаная отделка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | |
Отделка интерьера | Черный | Черный | Черный с белым | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | |
Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | |
Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | ✓ | ✓ | ✓ | |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | — | — | |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ✓ | — | — | |
Электрический кондиционер | ✓ | — | — | |
Климат-контроль, 2 зоны | — | ✓ | ✓ | |
Дефлекторы для второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | |
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ✓ | ✓ | ✓ | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | ✓ | ✓ | ✓ | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ручки для пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | |
Технологии и мультимедиа | ||||
Беспроводная зарядка | — | ✓ | ✓ | |
Атмосферная подсветка | — | — | ✓ | |
Радио | ✓ | ✓ | ✓ | |
Динамики | 6 | 6 | 6 | |
Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25’’ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Экран управления климатом и обогревами 8’’ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB-разъем сзади | — | ✓ | ✓ | |
Комплектации, 2024 модельный год | |||
Family 1.5 113 CVT7 | Style 1.5PT 147 CVT9 | Ultimate 1.5PT 147 CVT9 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи**** | |||
2 420 000 | 2 480 000 | 2 640 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: | |||
150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Специальное предложение | |||
170 000 | 170 000 | 170 000 | |
«Честная Авто Рассрочка» до 24 месяцев | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Максимальный размер выгоды | |||
505 000 | 505 000 | 505 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | |||
1 915 000 | 1 975 000 | 2 135 000 | |
Дизайн | |||
Алюминиевые литые диски | |||
17’’ | 17’’ | 18’’ | |
