| Комплектации Tiggo 8 Pro МАХ | Elite FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline FWD 1.6T 186 DCT | Dreamline AWD 2.0T 197 DCT | Ultimate AWD 2.0T 197 DCT |  | 
                                
                                    | 2024 год производства |  | 
                                
                                    | Максимальная цена перепродажи | 3200000 | 3450000 | 3900000 | 4150000 |  | 
                                
                                    | Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин* | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 |  | 
                                
                                    | Прямая скидка* | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 
                                
                                    | «Честная Авто Рассрочка» до 24 месяцев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Специальное предложение** | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 
                                
                                    | Максимальный размер выгоды | 350000 | 350000 | 300000 | 300000 |  | 
                                
                                    | Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2850000 | 3100000 | 3600000 | 3850000 |  | 
                                
                                    | Дизайн |  | 
                                
                                    | Алюминиевые литые диски | 18’’ | 18’’ | 18’’ | 19’’ |  | 
                                
                                    | Окраска металлик (на выбор) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Светодиодные фары основного света и задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передние противотуманные фары | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Динамические указатели поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Боковые зеркала с электр. рег., обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Электропривод складывания зеркал | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Пороги с подсветкой спереди | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Атмосферная подсветка интерьера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Панорамная крыша с люком и шторкой | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Безопасность |  | 
                                
                                    | Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Ассистент удержания в полосе (LKA) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 9 |  | 
                                
                                    | Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Датчик дождя и датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Газовые упоры капота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Управление |  | 
                                
                                    | Круиз-контроль, выбор режима вождения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Открытие багажника без помощи рук | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система напоминания об усталости водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система Старт/Стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Комфорт |  | 
                                
                                    | Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Функция авто-отпотевания стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Сиденья с отделкой из эко-кожи | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ | КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ |  | 
                                
                                    | Память настроек сиденья водителя | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Вентиляция передних сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Технологии и мультимедиа |  | 
                                
                                    | Беспроводная зарядка для смартфона | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Проекционный дисплей | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Голосовое управление и навигация | — | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Регистратор | — | — | — | ✓ |  | 
                                
                                    | Android Auto/Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с моб. телефоном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Радио, количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 10 |  | 
                                
                                    | 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 
                                
                                    | Телематическая система Chery Connect *** | — | — | ✓ | ✓ |  |